| Carta | Prezzo | Sito | Score | Azione |
|---|---|---|---|---|
| Umbreon promo (BW 93) | 115.00€ | vinted | — | SALTATO |
| The Pokémon Company Miraidon 244/198 SIR | 31.25€ | ebay_de | — | SALTATO |
| Pokemon TCG Karte Iono 237/091 Paldean F | 29.31€ | ebay_de | — | SALTATO |
| The Pokémon Company Miraidon 244/198 SIR | 32.04€ | ebay_it | — | SALTATO |
| Monkey D Luffy OP13-118 SEC RED Alt Art | 96.15€ | ebay_it | — | SALTATO |
| WotC MtG Magic the Gathering Mox Opal (R | 448.69€ | ebay_it | — | SALTATO |
| Pokémon Giratina VSTAR Secret Rare 212/1 | 25.64€ | ebay_it | — | SALTATO |
| Giratina V Star Gold Secret Rare 212/196 | 20.30€ | ebay_it | — | SALTATO |
| The Pokémon Company Lugia EX Full Art Ho | 229.68€ | ebay_it | — | SALTATO |
| OP05-060 Monkey.D.Luffy Alt Art Leader A | 309.25€ | ebay_de | — | SALTATO |
| Mew ex 205/165 sar korea | 85.00€ | ebay_de | — | SALTATO |
| Koraidon EX 247/198 - Pokémon Karte - De | 20.00€ | ebay_de | — | SALTATO |
| Boa Hancock EB03-026 Alt Art Foil ENG pe | 66.77€ | ebay_it | — | SALTATO |
| Mew ex 205/165 Sv: Scarlet & Violet 151 | 24.56€ | ebay_it | — | SALTATO |
| Leafeon EX | ACE 9 | SIR 144/131 - Prism | 220.43€ | ebay_it | — | SALTATO |
| Carta | Prezzo | Mercato | Score | Stato |
|---|---|---|---|---|
| Pinsir AR #067 jap pack fresh | 3.49€ | — | 95 | CONTATTO |
| Carte Gribouraigne sar 149/132 me01 | 4.00€ | — | 95 | CONTATTO |
| Carte capidextre sar 107/094 me02 | 4.00€ | — | 95 | CONTATTO |
| Carte Vrombi sar 206/197 ev03 | 4.00€ | — | 95 | CONTATTO |
| Carte Lougaroc sar 166/159 ev09 | 5.00€ | — | 95 | CONTATTO |
| Gholdengo ex sar sv8a 220/187 japan | 7.00€ | — | 95 | CONTATTO |
| Mega Charizard X EX | 35.00€ | — | 95 | CONTATTO |
| Full Art Garganacl 147/132 | 3.00€ | — | 95 | CONTATTO |
| Full Art Giardino dei misteri 172/1 | 3.00€ | — | 95 | CONTATTO |
| Full Art Mega Sharpedo EX 113/094 | 3.00€ | — | 95 | CONTATTO |
| MTG - Alpha BGS 9.5 Frozen Shade - | 460.00€ | — | 95 | SALTATO |
| Rayquaza Vmax 218 Alt Art Evolving | 12.86€ | — | 95 | CONTATTO |
| Sito | Listing | Media | Minimo |
|---|---|---|---|
| cardmarket | 1 | 1.00€ | 1.00€ |
| ebay_de | 11634 | 96.73€ | 1.00€ |
| ebay_it | 15268 | 112.53€ | 1.00€ |
| vinted | 14578 | 74.26€ | 1.00€ |
Ultima pagina: 16/07/2026 02:35:04
Aggiornamento automatico ogni 30 secondi.