| Carta | Prezzo | Sito | Score | Azione |
|---|---|---|---|---|
| Pokémon TCG Rayquaza VMAX Holo Ultra Rar | 246.48€ | ebay_it | — | SALTATO |
| Rayquaza VMAX 111/203 – Évolution Célest | 21.95€ | ebay_it | — | SALTATO |
| Gengar TG06/TG30 | 32.00€ | vinted | — | SALTATO |
| Rayquaza - 26/110 - Fantômes Holon - FR | 65.00€ | vinted | — | SALTATO |
| Carto Pokémon español espeon V 200 | 25.00€ | vinted | — | SALTATO |
| Giratina VSTAR (212) (Secret) Holo Secre | 27.65€ | ebay_it | — | SALTATO |
| Giratina VSTAR 2022 Pokemon Lost Origin | 53.57€ | ebay_it | — | SALTATO |
| Pokemon Lost Origin "Giratina VSTAR" 212 | 22.65€ | ebay_it | — | SALTATO |
| Pokémon Giratina VSTAR Secret Rare 212/1 | 60.55€ | ebay_it | — | SALTATO |
| Pokémon Giratina VSTAR Secret Rare 212/1 | 56.80€ | ebay_it | — | SALTATO |
| Giratina VSTAR 212/196 Secret Rare Lost | 26.78€ | ebay_it | — | SALTATO |
| Giratina VSTAR 201/196 Lost Origin Rainb | 24.10€ | ebay_it | — | SALTATO |
| Greninja ex 198/167 UR PSA 10 GEM MT - P | 201.48€ | ebay_it | — | SALTATO |
| DIY Greninja ex 214/167 Pokemon Twilight | 10.71€ | ebay_it | — | SALTATO |
| Bubble Mew ex SAR 191/151 Pokémon 151 CS | 329.90€ | ebay_de | — | SALTATO |
| Carta | Prezzo | Mercato | Score | Stato |
|---|---|---|---|---|
| Pinsir AR #067 jap pack fresh | 3.49€ | — | 95 | CONTATTO |
| Carte Gribouraigne sar 149/132 me01 | 4.00€ | — | 95 | CONTATTO |
| Carte capidextre sar 107/094 me02 | 4.00€ | — | 95 | CONTATTO |
| Carte Vrombi sar 206/197 ev03 | 4.00€ | — | 95 | CONTATTO |
| Carte Lougaroc sar 166/159 ev09 | 5.00€ | — | 95 | CONTATTO |
| Gholdengo ex sar sv8a 220/187 japan | 7.00€ | — | 95 | CONTATTO |
| Mega Charizard X EX | 35.00€ | — | 95 | CONTATTO |
| Full Art Garganacl 147/132 | 3.00€ | — | 95 | CONTATTO |
| Full Art Giardino dei misteri 172/1 | 3.00€ | — | 95 | CONTATTO |
| Full Art Mega Sharpedo EX 113/094 | 3.00€ | — | 95 | CONTATTO |
| MTG - Alpha BGS 9.5 Frozen Shade - | 460.00€ | — | 95 | SALTATO |
| Rayquaza Vmax 218 Alt Art Evolving | 12.86€ | — | 95 | CONTATTO |
| Sito | Listing | Media | Minimo |
|---|---|---|---|
| cardmarket | 1 | 1.00€ | 1.00€ |
| ebay_de | 8913 | 95.13€ | 1.00€ |
| ebay_it | 10887 | 104.46€ | 1.00€ |
| vinted | 7575 | 75.68€ | 1.00€ |
Ultima pagina: 27/06/2026 07:56:01
Aggiornamento automatico ogni 30 secondi.