| Carta | Prezzo | Sito | Score | Azione |
|---|---|---|---|---|
| Pokémon Cieli in Evoluzione Rayquaza VMA | 85.39€ | ebay_it | — | SALTATO |
| 1x Misty Rainforest Heavy Play, English | 34.09€ | ebay_de | — | SALTATO |
| Pokémon TCG Miraidon EX Scarlet & Violet | 26.03€ | ebay_de | — | SALTATO |
| Charizard ex 228/197 SV03: Ossidiana Fia | 44.83€ | ebay_it | — | SALTATO |
| Charizard Ex 228/197 | Hyper Rare | Obsi | 29.33€ | ebay_de | — | SALTATO |
| Pokémon Charizard ex 223/197 SV03 Fiamme | 109.94€ | ebay_it | — | SALTATO |
| Magic MTG - Mana Drain - Legends - EXC - | 66.00€ | ebay_de | — | SALTATO |
| Boa Hancock EB03-026 Alt Art Foil ENG On | 240.16€ | ebay_it | — | SALTATO |
| Team Rocket’s mewtwo ex (DRI) #213/182 | 17.00€ | vinted | — | SALTATO |
| 2025 Pokemon - English Promo #214 PIKAC | 304.99€ | ebay_de | — | SALTATO |
| Pokémon TCG Ceruledge ex 147/131 Prismat | 66.89€ | ebay_de | — | SALTATO |
| Miraidon ex 244/198 SIR SVI Scarlet & Vi | 32.01€ | ebay_it | — | SALTATO |
| Carte Pokémon Pikachu - 020/M-P - SFG 10 | 87.50€ | vinted | — | SALTATO |
| Pokémon TCG Miraidon EX Scarlatto e Viol | 26.68€ | ebay_it | — | SALTATO |
| Mewtwo ex del team rocket | 15.00€ | vinted | — | SALTATO |
| Carta | Prezzo | Mercato | Score | Stato |
|---|---|---|---|---|
| Pinsir AR #067 jap pack fresh | 3.49€ | — | 95 | CONTATTO |
| Carte Gribouraigne sar 149/132 me01 | 4.00€ | — | 95 | CONTATTO |
| Carte capidextre sar 107/094 me02 | 4.00€ | — | 95 | CONTATTO |
| Carte Vrombi sar 206/197 ev03 | 4.00€ | — | 95 | CONTATTO |
| Carte Lougaroc sar 166/159 ev09 | 5.00€ | — | 95 | CONTATTO |
| Gholdengo ex sar sv8a 220/187 japan | 7.00€ | — | 95 | CONTATTO |
| Mega Charizard X EX | 35.00€ | — | 95 | CONTATTO |
| Full Art Garganacl 147/132 | 3.00€ | — | 95 | CONTATTO |
| Full Art Giardino dei misteri 172/1 | 3.00€ | — | 95 | CONTATTO |
| Full Art Mega Sharpedo EX 113/094 | 3.00€ | — | 95 | CONTATTO |
| MTG - Alpha BGS 9.5 Frozen Shade - | 460.00€ | — | 95 | SALTATO |
| Rayquaza Vmax 218 Alt Art Evolving | 12.81€ | — | 95 | CONTATTO |
| Sito | Listing | Media | Minimo |
|---|---|---|---|
| cardmarket | 1 | 1.00€ | 1.00€ |
| ebay_de | 10909 | 96.19€ | 1.00€ |
| ebay_it | 13930 | 109.80€ | 1.00€ |
| vinted | 10864 | 78.88€ | 1.00€ |
Ultima pagina: 10/07/2026 07:41:49
Aggiornamento automatico ogni 30 secondi.