| Carta | Prezzo | Sito | Score | Azione |
|---|---|---|---|---|
| Mewtwo Vstar | 25.00€ | vinted | — | SALTATO |
| Espeon GX full art 140 sun and moon BASE | 35.00€ | vinted | — | SALTATO |
| MTG \>> Mana Vault (International Editio | 63.25€ | ebay_de | — | SALTATO |
| Lot Proxys manga et red manga Sabo op13- | 25.00€ | vinted | — | SALTATO |
| Leafeon ex SIR 144/131 Pokémon Prismatic | 310.00€ | ebay_de | — | SALTATO |
| Pokemon TCG Jolteon ex 153/131 Prismatic | 15.68€ | ebay_de | — | SALTATO |
| Charizard ex #223/197 | 104.99€ | vinted | — | SALTATO |
| Carta pokémon: Charizard (G) LV.X (dppr | 55.00€ | vinted | — | SALTATO |
| Charizard v promo swsh260 ita upc | 55.00€ | vinted | — | SALTATO |
| Pokémon kaart Charizard V star SWSH262 | 80.00€ | vinted | — | SALTATO |
| Boa Hancock ST17-004 SR Full Art Scatola | 80.40€ | ebay_it | — | SALTATO |
| PIKACHU EX 2024 POKEMON SCINTILLE IN AUM | 117.92€ | ebay_it | — | SALTATO |
| Pikachu ex 247/191 - Surging Sparks Poke | 119.64€ | ebay_it | — | SALTATO |
| The Pokémon Company Pikachu ex 247/191 S | 107.20€ | ebay_it | — | SALTATO |
| Pokémon TCG - Pikachu EX - Surging Spark | 240.43€ | ebay_it | — | SALTATO |
| Carta | Prezzo | Mercato | Score | Stato |
|---|---|---|---|---|
| Pinsir AR #067 jap pack fresh | 3.49€ | — | 95 | CONTATTO |
| Carte Gribouraigne sar 149/132 me01 | 4.00€ | — | 95 | CONTATTO |
| Carte capidextre sar 107/094 me02 | 4.00€ | — | 95 | CONTATTO |
| Carte Vrombi sar 206/197 ev03 | 4.00€ | — | 95 | CONTATTO |
| Carte Lougaroc sar 166/159 ev09 | 5.00€ | — | 95 | CONTATTO |
| Gholdengo ex sar sv8a 220/187 japan | 7.00€ | — | 95 | CONTATTO |
| Mega Charizard X EX | 35.00€ | — | 95 | CONTATTO |
| Full Art Garganacl 147/132 | 3.00€ | — | 95 | CONTATTO |
| Full Art Giardino dei misteri 172/1 | 3.00€ | — | 95 | CONTATTO |
| Full Art Mega Sharpedo EX 113/094 | 3.00€ | — | 95 | CONTATTO |
| MTG - Alpha BGS 9.5 Frozen Shade - | 460.00€ | — | 95 | SALTATO |
| Rayquaza Vmax 218 Alt Art Evolving | 12.82€ | — | 95 | CONTATTO |
| Sito | Listing | Media | Minimo |
|---|---|---|---|
| cardmarket | 1 | 1.00€ | 1.00€ |
| ebay_de | 11385 | 96.58€ | 1.00€ |
| ebay_it | 14931 | 111.90€ | 1.00€ |
| vinted | 14092 | 74.23€ | 1.00€ |
Ultima pagina: 14/07/2026 12:22:58
Aggiornamento automatico ogni 30 secondi.