| Carta | Prezzo | Sito | Score | Azione |
|---|---|---|---|---|
| Carte Pokémon Pikachu playing in the sea | 139.90€ | vinted | — | SALTATO |
| Carte Pokémon Striking back Mewtwo holo | 159.90€ | vinted | — | SALTATO |
| Umbreon poke ball (graded) | 20.00€ | vinted | — | SALTATO |
| Pokemon Pikachu ex Holo #057/191 Surging | 83.31€ | ebay_de | — | SALTATO |
| Pokemon Card Japanese - Zapdos Ex SAR #2 | 239.90€ | ebay_it | — | SALTATO |
| Mega Charizard X sar inferno X - leggere | 20.00€ | vinted | — | SALTATO |
| Carta Pokémon Jumbo (Oversized) Charizar | 10.00€ | vinted | — | SALTATO |
| Umbreon swsh 129 | 20.00€ | vinted | — | SALTATO |
| Carta Pokemon Umbreon VMAX 094/069 S6a F | 117.33€ | ebay_it | — | SALTATO |
| IN STOCK Pokémon Chinese Terastal Gather | 191.96€ | ebay_it | — | SALTATO |
| Carta Pokemon Umbreon VMAX HR 094/069 S6 | 76.26€ | ebay_it | — | SALTATO |
| Pikachu 197/SV-P Promo – Japonés | 19.99€ | vinted | — | SALTATO |
| Boa Hancock ST17-004 SR Full Art Promo - | 70.00€ | ebay_it | — | SALTATO |
| PSA 10 Pikachu EX 219/191 Pokemon Scinti | 246.63€ | ebay_it | — | SALTATO |
| PSA 9 Glaceon EX 150/131 Prismatic Evolu | 279.70€ | ebay_de | — | SALTATO |
| Carta | Prezzo | Mercato | Score | Stato |
|---|---|---|---|---|
| Pinsir AR #067 jap pack fresh | 3.49€ | — | 95 | CONTATTO |
| Carte Gribouraigne sar 149/132 me01 | 4.00€ | — | 95 | CONTATTO |
| Carte capidextre sar 107/094 me02 | 4.00€ | — | 95 | CONTATTO |
| Carte Vrombi sar 206/197 ev03 | 4.00€ | — | 95 | CONTATTO |
| Carte Lougaroc sar 166/159 ev09 | 5.00€ | — | 95 | CONTATTO |
| Gholdengo ex sar sv8a 220/187 japan | 7.00€ | — | 95 | CONTATTO |
| Mega Charizard X EX | 35.00€ | — | 95 | CONTATTO |
| Full Art Garganacl 147/132 | 3.00€ | — | 95 | CONTATTO |
| Full Art Giardino dei misteri 172/1 | 3.00€ | — | 95 | CONTATTO |
| Full Art Mega Sharpedo EX 113/094 | 3.00€ | — | 95 | CONTATTO |
| MTG - Alpha BGS 9.5 Frozen Shade - | 460.00€ | — | 95 | SALTATO |
| Rayquaza Vmax 218 Alt Art Evolving | 12.87€ | — | 95 | CONTATTO |
| Sito | Listing | Media | Minimo |
|---|---|---|---|
| cardmarket | 1 | 1.00€ | 1.00€ |
| ebay_de | 9890 | 95.48€ | 1.00€ |
| ebay_it | 12286 | 106.14€ | 1.00€ |
| vinted | 9165 | 77.42€ | 1.00€ |
Ultima pagina: 02/07/2026 23:44:17
Aggiornamento automatico ogni 30 secondi.